|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550944 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Muthuraja, None |  
                                                    | Education | : | b.sc maths |  
                                                    | Profession | : | Manager |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : | Ambattur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Krithigai 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM547134 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Muthuraja, None |  
                                                    | Education | : | BE |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 1,25,000 - 1,50,000 |  
                                                    | Location | : | Velachery |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM543467 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Muthuraja, None |  
                                                    | Education | : | Msw hr |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Velachery |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM540344 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Muthuraja, None |  
                                                    | Education | : | ME mariner |  
                                                    | Profession | : | Mariner/Merchant Navy |  
                                                    | Salary | : | above 5,00,000 |  
                                                    | Location | : | Avadi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Ashwini 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM537549 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 6ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Muthuraja, None |  
                                                    | Education | : | Structural Engineering |  
                                                    | Profession | : | Engineer-Non IT |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Revathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM534626 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Christian |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Muthuraja, None |  
                                                    | Education | : | diloma |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Velachery |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM529070 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Muthuraja, None |  
                                                    | Education | : | Electronics And Communication Engineering |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthratathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM518083 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Muthuraja, None |  
                                                    | Education | : | Diploma |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Mrigashirisham 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM516283 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Muthuraja, None |  
                                                    | Education | : | ECE |  
                                                    | Profession | : | Designer |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Thiruvonam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM508325 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Muthuraja, None |  
                                                    | Education | : | be |  
                                                    | Profession | : | Executive |  
                                                    | Salary | : | 1,50,000 - 1,75,000 |  
                                                    | Location | : | padi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  |